회사개요
Overview of HANBO
한보건설은 투명한 정보공개로 믿음직한 파트너입니다.
대표이사 | 김 종 수 |
소재지 | 대구시 달서구 조암로 10길 5, 6층 |
회사창립일 | 2010. 02. 09 |
사업자등록번호 | 514 – 81 – 71570 |
법인등록번호 | 170111 – 0396996 |
자본금 | 1,500,000,000원 |
보유면허 | 토목공사업 토공사업, 철근·콘크리트공사업, 포장공사업, 상하수도설비공사업, 보링·그라우팅공사업, 비계·구조물해체공사, 조경식재·시설물공사업, 실내건축공사업 |
PARTNER | 포스코이앤씨, ㈜대우건설, ㈜호반건설, ㈜부영주택, 디엘건설㈜, (주)SK임업, (주)롯데건설 ㈜건영, (주)한양, (주)한일건설 금광기업(주), (주)인스그린, ㈜서한, 화성산업㈜, 우방산업㈜, 경남기업㈜, ㈜태왕이앤씨 |
시공능력 (단위 : 백만원)
2022 | 2023 | 2024 | |
토공 | 221억2천5백 | 314억3천 | 307억8천3백 |
철근·콘크리트 | 68억6천4백 | 64억8천3백 | 69억7천7백 |
상하수도설비 | 79억3천4백 | 92억9천6백 | 107억4천5백 |
포장공사 | 60억7백 | 94억4백 | 110억2천9백 |
보링·그라우팅 | 44억2천4백 | 56억5천8백 | 61억5천6백 |
비계·구조물해체 | 60억9백 | 75억2천8백 | 66억2천7백 |
조경식재·시설물 | – | 17억3천1백 | 18억3천 |
실내건축 | – | 14억5천5백 | 15억2천4백 |
자재 및 장비 보유 현황
품명 | 규격(ton) | 수량 | 비고 |
굴착기 | 13.5 ~ 30.3 | 12 | |
지게차 | 7 | 2 | |
롤러 | 3.5 | 1 | |
포터Ⅱ | 1 | 8 | |
봉고Ⅲ | 1.2 | 1 | |
초장축카고트럭 | 7.5 | 1 | |
광파기 | 4 | ||
GPS측정기 | 6 | ||
H-BEAM | 200 * 300, 250 * 250, 300 * 300 [mm] | 10,000 | |
SHEET PILE | 3,300 | ||
복공판 | 3,500[장] |
기술자 보유 현황
특급 | 고급 | 중급 |
2 | 10 | 7 |
초급 | 안전 | 기능사 |
9 | 3 | 3 |